產品參數
強度等級 | 密度級別 | 絕干密度kg/m3 | 導熱系數W/(m.k) | 立方體抗壓強度(MPa) | |
平均值不小于 | 單組值最小值不小于 | ||||
A2.0 | B04 | ≤425 | ≤0.12 | 2.0 | 1.6 |
A2.5 | B05 | ≤525 | ≤0.14 | 2.5 | 2.0 |
A3.5 | B05 | 3.5 | 2.8 | ||
B06 | ≤625 | ≤0.16 | 3.5 | 2.8 | |
A5.0 | B06 | 5.0 | 4.0 |
種類 | 強度等級 | 干燥收縮值 | 抗凍性 | 耐火極限(小時) | 抗沖擊性 | 吊掛力N | ||
標準法 | 快速法 | 質量損失 | 100mm厚墻板 | 50mm厚板包鋼梁 | ||||
外墻板 | A3.5 A5.0 | ≤0.5mm/m | ≤0.8mm/m | ≤0.5% | ≥4小時 | ≥2小時 | ≥15 | ≥1500 |
樓板 | A3.5 A5.0 | |||||||
屋面板 | A3.5 A5.0 | |||||||
防火板 | A3.5 A5.0 | |||||||
隔墻板 | A2.5 A3.5 |
樓板規格
種類 | 容許荷載 | 板材厚度(mm) | |||||
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | ||
板材最大長度(mm) | |||||||
樓板 | 2400 | ---- | 2400 | 2700 | 3100 | 3500 | 4000 |
2600 | ---- | 2330 | 2630 | 3030 | 3430 | 3950 | |
2800 | ---- | 2260 | 2560 | 2960 | 3360 | 3900 | |
3000 | ---- | 2200 | 2500 | 2900 | 3300 | 3850 | |
3200 | ---- | 2130 | 2460 | 2830 | 3230 | 3780 | |
3400 | ---- | 2060 | 2430 | 2760 | 3160 | 3730 | |
3600 | ---- | 2000 | 2400 | 2700 | 3100 | 3670 | |
3800 | ---- | 1950 | 2350 | 2650 | 3050 | 3620 | |
4000 | ---- | 1900 | 2300 | 2600 | 3000 | 3530 |
墻板規格
種類 | 容許荷載 | 板材厚度(mm) | |||||
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | ||
板材最大長度(mm) | |||||||
墻板 | ---- | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
種類 | 容許荷載 | 板材厚度(mm) | |||||
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | ||
板材最大長度(mm) | |||||||
外墻版 | 800 | ---- | 3500 | 4200 | 5200 | 6000 | 6000 |
1000 | ---- | ||||||
1200 | ---- | ||||||
1400 | ---- | ||||||
1600 | ---- | ||||||
1800 | ---- | ||||||
2000 | ---- | ||||||
2200 | ---- | ||||||
2400 | ---- |
屋面板規格
種類 | 容許荷載 | 板材厚度(mm) | |||||
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | ||
板材最大長度(mm) | |||||||
屋面板 | 800 | 2000 | 3000 | 3500 | 4200 | 4800 | 5200 |
1000 | 2000 | 3000 | 3500 | 4200 | 4800 | 5200 | |
1200 | 1960 | 2920 | 3400 | 4080 | 4640 | 5200 | |
1400 | 1920 | 2840 | 3300 | 3960 | 4480 | 5200 | |
1600 | 1880 | 2760 | 3200 | 3840 | 4320 | 4950 | |
1800 | 1840 | 2680 | 3100 | 3720 | 4160 | 4900 |